|
Rama familiar del apellido Pérez |
Línea directa desde Salvador Pérez (1600) a Juan Ramón Pérez Martínez (1962)
Para avanzar hacía la generación siguiente
pulsar sobre las flechitas rojas:
.
Los nombres enlazan con el informe de antepasados Pérez que aumenta
la información aquí ofrecida.
| 1ª generación | ||||||
| Cónyuges | Hijos | Nacimiento | ||||
| Salvador Pérez |
Miguel Pérez Sivera Isabel Juan Pérez Sivera Antonio Pérez Sivera Teresa Pérez Sivera Pedro Pérez Sivera |
|
||||
| n. sobre el 1600 | d. 12 Marzo 1660 Pedreguer. | |||||
| Padre: ¿--? | Madre: ¿--? | |||||
| c. sobre el 1620 con | ||||||
| Esperanza Sivera | ||||||
| n. sobre el 1600 ¿Javea? | d. ¿--? | |||||
| Padre: ¿ Frances Civera ? | Madre: ¿--? | |||||
|
|
||||||
| 2ª generación | ||||||
| Cónyuges | Hijos | Nacimiento | ||||
| Jusepe Pérez Sivera | Salvador Miguel Pérez
Caselles Esperanza Catalina Pérez Caselles Miguel Pérez Caselles Juan Jusep Frances Pérez Caselles Catharina Ana Pérez Caselles Juan Pérez Caselles |
28/11/1655 22/02/1658 10/04/1661 18/09/1664 21/07/1667 12/03/1670 03/11/1672 |
||||
| n. sobre el 1630 Pedreguer | d. ¿--? | |||||
| Padre: Salvador Pérez | Madre: Esperanza Sivera | |||||
| c. sobre el 1654 con | ||||||
| Isabel Juan Caselles | ||||||
| n. sobre el 1630 ¿Benidoleig? | d. ¿--? | |||||
| Padre: ¿Miguel Caselles? | Madre: ¿Catalina? | |||||
|
|
||||||
| 3ª generación | ||||||
| Cónyuges | Hijos | Nacimiento | ||||
| Jusep Pérez Caselles |
Maria Josefa Pérez Carrió Isabel Juan Pérez Carrió Francisco Jusep Pérez Carrió Salvador Vicent Pérez Carrió Catalina Bonaventura Pérez Carrió |
19/01/1702 20/12/1703 20/11/1707 20/09/1711 25/04/1716 05/03/1 719 |
||||
| n. 3 Nov 1672 Pedreguer | d. ¿---? | |||||
| Padre: Jusepe Pérez Sivera | Madre: Isabel Juan Caselles | |||||
| c. 26 Ago 1700 Pedreguer con | ||||||
| Vicenta Carrió Martínez | ||||||
| n. 9 Feb 1676 Pedreguer | d. ¿---? | |||||
| Padre: Francisco Carrió Boxo | M: Margarita Martínez Ivars | |||||
|
|
||||||
| 4ª generación | ||||||
| Cónyuges | Hijos | Nacimiento | ||||
| Jusep Pérez Carrió |
Thomas Bertomeu Pérez Fornés Vicenta Maria Pérez Fornés |
10/09/1726 23/12/1729 09/05/1734 |
||||
| n. 19 Ene 1702 Pedreguer | d. ¿---? | |||||
| Padre: Jusep Pérez Caselles | Ma: Vicenta Carrió Martínez | |||||
| c. 1 Dic 1725 Pedreguer con | ||||||
| Francisca Fornés Carrió | ||||||
| n. 16 Mar 1696 Pedreguer | d. ¿---? | |||||
| Pa: Barthomeu Fornés Ramis | Madre: Francisca Carrió Simó | |||||
|
|
||||||
| 5ª generación | ||||||
| Cónyuges | Hijos | Nacimiento | ||||
| Joseph Pérez Fornés |
Agustín Francisco Pérez Simó Francisca Maria Josefa Pérez Simó Maria Bautista Lorenza Pérez Simó Teresa Maria Pérez Simó Francisco Vicente Pérez Simó |
14/02/1757 01/11/1758 14/05/1762 28/10/1764 13/04/1766 26/04/1772 |
||||
| n. 10 Sep 1726 Pedreguer | d. 16 Jul 1785 Pedreguer | |||||
| Padre: Jusep Pérez Carrió | Ma: Francisca Fornés Carrió | |||||
| c. 6 Ene 1755 Pedreguer con | ||||||
| Francisca Maria Simó Torres | ||||||
| n. 10 Oct 1732 Pedreguer | d. 26 Nov 1791 Pedreguer | |||||
| Padre: Agustí Simó Costa | Madre: Maria Torres Ferrer | |||||
|
|
||||||
| 6ª generación | ||||||
| Cónyuges | Hijos | Nacimiento | ||||
| Joseph Pérez Simó |
Francisca Maria Pérez Ballester Maria Rosa Pérez Ballester Antonio Pérez Ballester Antonio Pérez Ballester Buenaventura Pérez Ballester |
29/08/1785 15/02/1788 19/02/1791 24/01/1795 16/02/1796 14/07/1801 |
||||
| n. 1 Nov 1758 Pedreguer | d. 21 Sep 1832 Pedreguer | |||||
| Padre: Joseph Pérez Fornés | M: Francisca M. Simó Torres | |||||
| c. 8 Ago 1784 Pedreguer con | ||||||
| Maria Luisa Ballester Monfort | ||||||
| n. 4 Abr 1760 Pedreguer | d. 27 Abr 1812 Pedreguer | |||||
| Pa: Antonio Ballester Sapena | M: M. Rosa Monfort Timoner | |||||
|
|
||||||
| 7ª generación | ||||||
| Cónyuges | Hijos | Nacimiento | ||||
| Joseph Pérez Ballester | Jose Pérez Pérez Maria Luisa Pérez Pérez Jaime Pérez Pérez Maria Antonia Pérez Pérez Francisca Maria Pérez Pérez Josefa Maria Pérez Pérez |
19/04/1811 29/01/1814 01/04/1817 19/01/1820 09/02/1823 16/05/1825 23/01/1828 |
||||
| n. 29 Ago 1785 Pedreguer | d. 23 Sep 1866 Pedreguer | |||||
| Padre: Joseph Pérez Simó | M: M.Luisa Ballester Monfort | |||||
| c. 27 Dic 1809 Pedreguer con | ||||||
| Antonia Pérez Ferrer | ||||||
| n. 3 May 1787 Pedreguer | d. 8 Feb 1867 Pedreguer | |||||
| Padre: Joseph Pérez agulles | Madre: Antonia Ferrer Ramis | |||||
|
|
||||||
| 8ª generación | ||||||
| Cónyuges | Hijos | Nacimiento | ||||
| Antonio Pérez Pérez | Maria Antonia
Pérez Serra José Pérez Serra Maria Marta Pérez Serra Bartolome Pérez Serra Antonio Pérez Serra Juan Bautista Pérez Serra Jaime Pérez Serra Lorenzo Pérez Serra Maria Antonia Pérez Serra |
26/03/1837 05/10/1839 01/02/1842 31/08/1844 06/01/1847 04/05/1849 20/09/1851 01/01/1854 13/02/1856 02/01/1860 |
||||
| n. 29 Ene 1814 Pedreguer | d. 15 May 1879 Pedreguer | |||||
| Padre: Joseph Pérez Ballester | Madre: Antonia Pérez Ferrer | |||||
| c. 29 Ago 1835 Pedreguer con | ||||||
| Maria Lucia Serra Fons | ||||||
| n. 31 Dic 1814 Pedreguer | d. 6 Sep 1889 Pedreguer | |||||
| Padre: Bartolome Serra Costa | M: Maria Marta Fons Pérez | |||||
|
|
||||||
| 9ª generación | ||||||
| Cónyuges | Hijos | Nacimiento | ||||
| Salvador Pérez Serra |
Ana Maria Pérez Chornet Salvador Pérez Chornet Maria Rosa Pérez Chornet Josefa Pérez Chornet Pedro Pérez Chornet |
15/09/1881 08/08/1883 30/10/1885 14/04/1889 06/10/1894 14/03/1897 |
||||
| n. 1 Ene 1854 Pedreguer | d. 5 Dic 1935 Pedreguer | |||||
| Padre: Antonio Pérez Pérez | Ma: Maria Lucia Serra Fons | |||||
| c. 18 Nov 1880 Pedreguer con | ||||||
| Maria Rosa Chornet Fornés | ||||||
| n. 15 Oct 1855 Pedreguer | d. 30 May 1925 Pedreguer | |||||
| P: Jose Ant. Jornet Ferrando | Ma: Antonia Fornés Carrió | |||||
|
|
||||||
| 10ª generación | ||||||
| Cónyuges | Hijos | Nacimiento | ||||
| José Antonio Pérez Chornet | Salvador Pérez Pizarro Juan Pérez Pizarro Rosa Pérez Pizarro Teresa Pérez Pizarro |
05/01/1911 04/09/1913 20/02/1915 03/10/1925 03/01/1929 |
||||
| n. 15 Sep 1881 Pedreguer | d. 18 Julio 1963 Denia | |||||
| Padre: Salvador Pérez Serra | Ma: M.Rosa Chornet Fornés | |||||
| c. 27 Jul 1907 Pedreguer con | ||||||
| Maria Josefa Pizarro Avellá | ||||||
| n. 19 May 1886 Pedreguer | d. 9 Oct 1976 Denia | |||||
| Pa: Bautista Pizarro Sirerol | Madre: Teresa Avellá Reus | |||||
|
|
||||||
| 11ª generación | ||||||
| Cónyuges | Hijos | Nacimiento | ||||
| Antonio Pérez Pizarro | José Antonio
Pérez Martínez Carlos Pérez Martínez |
07/10/1962
07/10/1962 02/04/1969 |
||||
| n. 3 Ene 1929 Denia | d. 8 Mar 2002 Alicante | |||||
| P: Jose Ant. Pérez Chornet | M: M. Josefa Pizarro Avellá | |||||
| c. 18 Ene 1962 Denia con | ||||||
| Pepita Martínez Mestre | ||||||
| n. 20 Sep 1932 Valencia | d. | |||||
| Pa: José Martínez Miralles | Madre: Anita Mestre Gil | |||||
|
|
|||
| 12ª generación | |||
| Juan Ramón Pérez Martínez | |||
| n. 7 Oct 1962 Denia | d. | ||
| Padre: Antonio Pérez Pizarro | Madre: Pepita Martínez Mestre | ||